Procesparameters
Met procesparameters is het mogelijk om extra opdrachten en/of relevante informatie mee te geven in een dataverwerking.
De verschillende procesparamters kunnen worden meegeleverd in het bestand parameters.xml. Dit bestand kan bij elk soort bestandsformaat (INSBOU, BMEcat of PAB) meegeleverd worden in de dataset (ZIP of 7-ZIP bestand).
Mogelijke parametersElement | Toegestane waarde | Beschrijving |
---|---|---|
GeneratedBy | Tekst, maximaal 255 tekens | Met deze parameter kan aangegeven worden via welk softwarepakket de dataset heeft aangeleverd. Deze parameter heeft geen effect op de dataverwerking. |
PackageDescription | Tekst. Maximaal 255 tekens | Het veld “PackageDescription” geeft de mogelijkheid om een bepaalde beschrijving te geven aan een data aanlevering. Deze tekst wordt getoond in het verwerkingsrapport. Een mogelijke waarde kan bijvoorbeeld zijn: “Data-aanlevering Q3”. Deze parameter heeft geen effect op de dataverwerking. |
SendReportToEmail | Tekst. Maximaal 255 tekens. Volgens het formaat van een e-mailadres. | Het e-mail adres waar het verwerkingsrapport naar toe wordt gestuurd. Wanneer dit veld leeg is. dan zal het e-mailadres van de dataleverancier gemaild worden. Let op! Indien deze parameter opgegeven wordt dan wordt het rapport niet verzonden naar het e-mailadres van het account die de dataset aanlevert! Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen aan te leveren door verschillende e-mailadressen te scheiden met een puntkomma (;). Voorbeeld waarde: mijzelf@mijnbedrijf.nl;mijncollega@mijnbedrijf.nl |
ReportLanguage | EN; NL Standaardwaarde: NL | Het is mogelijk om de foutmeldingen in het verwerkingsrapport in een andere taal weer te geven. Als van een bepaalde foutmelding geen vertaling aanwezig is zal er teruggevallen worden op de standaard, meestal Nederlandse melding. Vooralsnog zijn alleen de Nederlandse en Engelse vertalingen aanwezig. |
ReportAllCheckDetailMessages | true; false Standaardwaarde: false | In het verwerkingsrapport worden standaard de eerste 250 meldingen per controle getoond. Met de waarde "true" worden alle meldingen van een controle getoond. Hierbij moet opgemerkt worden dat de lijst met details van een controle groot kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat het raadplegen van de foutdetails langer duurt dan verwacht. 2BA adviseert deze optie alleen incidenteel te gebruiken. |
SkipLoadProducts | true; false Standaardwaarde: false | Bij sommige formaten, waaronder BMEcat 1.2, worden artikelen en producten tegelijkertijd geladen. Door deze optie op “true” te zetten kan het laden van producten uitgesloten worden. |
SkipLoadArticlesAndPrices | true; false Standaardwaarde: false | Als SkipLoadProducts, alleen nu geldend voor artikelen en prijsinformatie. |
SkipLoadPrices | true; false Standaardwaarde: false | Als SkipLoadProducts, alleen nu geldend voor het overslaan van slechts de prijsinformatie. |
SkipLoadAttachments | true; false Standaardwaarde: false | Bij SkipLoadAttachments=true worden meegeleverde attachments/verwijzingen niet ingelezen. |
InteractiveChecks complete set | <InteractiveChecks> <Check Code="7000160" SolutionId="###"/> </InteractiveChecks> | Bij het aanleveren van een complete dataset met bijlagen kan doormiddel van de opgegeven SolutionId de actie bepaald worden hoe de (niet) aangeleverde bijlagen behandeld moeten worden. Mogelijke SolutionId (###): NB. Indien check code 7000160 en 7000161 beide zijn opgenomen binnen het <InteractiveChecks> element dan zal de te gebruiken controle afhankelijk zijn van het aangeleverde dataset type (mutatie of compleet). |
InteractiveChecks mutatie set | <InteractiveChecks> <Check Code="7000161" SolutionId="###"/> </InteractiveChecks> | Bij het aanleveren van een mutatie dataset met bijlagen kan doormiddel van de opgegeven SolutionId waarde de actie bepaald worden hoe de (niet) aangeleverde bijlagen behandeld moeten worden. Mogelijke SolutionId (###): NB. Indien check code 7000160 en 7000161 beide zijn opgenomen binnen het <InteractiveChecks> element zal de te gebruiken controle afhankelijk zijn van het aangeleverde dataset type (mutatie of compleet). |
OverrulePackageMutationCode | true; false Standaardwaarde: false | Door deze parameter op true te zetten kan door middel van de parameter PackageMutationCode de standaard methodiek van een bepaald formaat overschreven worden. Het BMEcat formaat is bij ontwerp een complete datalevering. Het kan voorkomen dit bestand toch als een mutatielevering verwerkt moet worden. In dit geval kan door deze parameter in combinatie met de parameter PackageMutationCode dit bestand toch als mutatie verwerkt worden. |
PackageMutationCode | “ReplaceExistingCatalog”; “UpdateExistingCatalog” Standaardwaarde: ReplaceExistingCatalog | Met de PackageMutationCode kan opgegeven worden of de dataset als compleet of als mutatie verwerkt moet worden. Deze parameter is alleen van toepassing als OverrulPackageMutationCode op true staat.
|
AutoConvertToMasterGLN | true; false Standaardwaarde: false |
Let op: de bestandsnaam van het parameters bestand is parameters.xml (download een voorbeeld)
De elementen zijn hoofdletter gevoelig.
Voorbeeld - alle detailmeldingen tonen
Het onderstaande voorbeeld geeft de aanlevering een omschrijving mee en er zal bij alle controles alle detailmeldingen geven. Let op: alle detailmeldingen weergeven kan leiden tot erg grote rapporten die mogelijk moeizaam te openen zijn.
1 2 3 4 | <UCProcessParameters xmlns="https://www.2ba.nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <PackageDescription>Test data van MijnBedrijf B.V.</PackageDescription> <ReportAllCheckDetailMessages>true</ReportAllCheckDetailMessages> </UCProcessParameters> |
Voorbeeld - Alle bijlagen verwijderen
Het onderstaande voorbeeld zal alle bijlagen (attachments) verwijderen
1 2 3 4 5 | <UCProcessParameters xmlns="https://www.2ba.nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <PackageDescription>Aanlevering attachments compleet</PackageDescription> <OverrulePackageMutationCode>true</OverrulePackageMutationCode> <PackageMutationCode>ReplaceExistingCatalog</PackageMutationCode> </UCProcessParameters> |
U kan aanmelden op https://www.feebel.be/nl/aanmelden